Refuse Section 1

Next date: Monday, July 14, 2025 | 06:00 AM to 12:00 PM

Residents are reminded that garbage cans must be no more than 35 gallons in size and weigh no more than 50 lbs. Only 3 cans per household may be put out for collection. See Ordinance: 292-21 for guidelines regarding suitable receptacles. These containers should be made of rigid plastic or metal and should have handles and covers.

See more Refuse information.

 

When

  • Thursday, December 29, 2022 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 02, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 05, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 09, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 12, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 16, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 19, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 23, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 26, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 30, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 02, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 06, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 09, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 13, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 16, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 20, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 23, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 27, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 02, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 06, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 09, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 13, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 16, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 20, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 23, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 27, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 30, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 03, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 06, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 10, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 13, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 17, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 20, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 24, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 27, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 01, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 04, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 08, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 11, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 15, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 18, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 22, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 25, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 29, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 01, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 05, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 08, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 12, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 15, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 19, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 22, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 26, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 29, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 03, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 06, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 10, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 13, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 17, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 20, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 24, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 27, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 31, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 03, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 07, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 10, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 14, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 17, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 21, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 24, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 28, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 31, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 04, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 07, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 11, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 14, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 18, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 21, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 25, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 28, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 02, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 05, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 09, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 12, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 16, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 19, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 23, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 26, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 30, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 02, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 06, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 09, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 13, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 16, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 20, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 23, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 27, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 30, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 04, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 07, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 11, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 14, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 18, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 21, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 28, 2023 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 04, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 08, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 11, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 15, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 18, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 22, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 25, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 29, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 01, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 05, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 08, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 12, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 15, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 19, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 22, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 26, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 29, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 04, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 07, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 11, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 14, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 18, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 21, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 25, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 28, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 01, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 04, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 08, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 11, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 15, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 18, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 22, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 25, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 29, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 02, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 06, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 09, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 13, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 16, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 20, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 23, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 30, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 03, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 06, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 10, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 13, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 17, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 20, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 24, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 27, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 01, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 08, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 11, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 15, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 18, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 22, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 25, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 29, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 01, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 05, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 08, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 12, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 15, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 19, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 22, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 26, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 29, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 05, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 09, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 12, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 16, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 19, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 23, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 26, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 30, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 03, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 07, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 10, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 14, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 17, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 21, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 24, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 28, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 31, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 04, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 07, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 11, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 14, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 18, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 21, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 25, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 02, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 05, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 09, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 12, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 16, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 19, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 23, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 26, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 30, 2024 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 02, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 06, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 09, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 13, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 16, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 23, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 27, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 30, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 03, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 06, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 10, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 13, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 17, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 20, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 24, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 27, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 03, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 06, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 10, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 13, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 17, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 20, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 24, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 27, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 31, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 03, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 07, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 10, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 14, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 17, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 21, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 24, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 28, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 01, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 05, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 08, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 12, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 15, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 19, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 22, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 29, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 02, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 05, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 09, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 12, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 16, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 19, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 23, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 26, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 30, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 03, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 07, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 10, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 14, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 17, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 21, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 24, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 28, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 31, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 04, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 07, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 11, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 14, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 18, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 21, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 25, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 28, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 04, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 08, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 11, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 15, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 18, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 22, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 25, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 29, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 02, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 06, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 09, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 13, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 16, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 20, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 23, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 27, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 30, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 03, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 06, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 10, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 13, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 17, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 20, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 24, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 01, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 04, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 08, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 11, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 15, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 18, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 22, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 29, 2025 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 01, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 05, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 08, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 12, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 15, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 19, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 22, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 26, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 29, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 02, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 05, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 09, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 12, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 16, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 19, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 23, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 26, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 02, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 05, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 09, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 12, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 16, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 19, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 23, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 26, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 30, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 02, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 06, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 09, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 13, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 16, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 20, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 23, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 27, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 30, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 04, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 07, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 11, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 14, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 18, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 21, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, May 25, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, May 28, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 01, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 04, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 08, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 11, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 15, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 18, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 22, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, June 25, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, June 29, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 02, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 06, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 09, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 13, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 16, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 20, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 23, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, July 27, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, July 30, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 03, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 06, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 10, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 13, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 17, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 20, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 24, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, August 27, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, August 31, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 03, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 07, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 10, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 14, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 17, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 21, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, September 24, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, September 28, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 01, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 05, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 08, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 12, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 15, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 19, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 22, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, October 26, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 29, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 02, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 05, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 09, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 12, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 16, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 19, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 23, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 26, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, November 30, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 03, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 07, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 10, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 14, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 17, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 21, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 24, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, December 28, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 31, 2026 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 04, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 07, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 11, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 14, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 18, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 21, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, January 25, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, January 28, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 01, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 04, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 08, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 11, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 15, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 18, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, February 22, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, February 25, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 01, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 04, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 08, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 11, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 15, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 18, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 22, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, March 25, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, March 29, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 01, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 05, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, April 08, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, April 12, 2027 | 06:00 AM - 12:00 PM
